Цена по запросу
Диаметр: 80 мм
Наличие головок: да
Тип головок (А. АП. П): АП
Длина рукава: 20 м ± 1 м
Условный проход (DN) Внутренний диаметр, мм |
25 (25+2) |
40 (40+2) |
50 (51+2) |
65 (66+2) |
80 (77+2) |
100 (100+3) |
Масса 1м, кг, не более | 0,25 | 0,34 | 0,45 | 0,55 | 0,8 | 0,9 |
Рабочее давление, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
Испытательное давление*, МПа, не менее | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,0 |
Разрывное давление. МПа, не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 |
Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диапазон рабочих температур, °C | -60/+40 | -60/+40 | -60/+40 | -60/+40 | -60/+40 | -60/+40 |
Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее | 20 | 20 | 20 | 15 | - | - |
+7 (4852) 23-01-01 многоканальный